# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 10 | 0 | 1.000 |
2. | Untouchables Paderborn | 7 | 1 | .875 |
3. | Hamburg Stealers | 6 | 6 | .500 |
4. | Berlin Flamingos | 6 | 8 | .429 |
5. | Dortmund Wanderers | 3 | 5 | .375 |
6. | Dohren Wild Farmers | 3 | 9 | .250 |
7. | Cologne Cardinals | 1 | 7 | .125 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Cologne Cardinals 2 | 7 | 3 | .700 |
2. | Wesseling Vermins | 7 | 3 | .700 |
3. | Wuppertal Stingrays | 5 | 3 | .625 |
4. | Untouchables Paderborn 2 | 6 | 4 | .600 |
5. | Neunkirchen Nightmares | 5 | 5 | .500 |
6. | Bonn Capitals 2 | 4 | 6 | .400 |
7. | Ratingen Goose-Necks | 3 | 7 | .300 |
8. | Düsseldorf Senators | 1 | 7 | .125 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Solingen Alligators | 4 | 0 | 1.000 |
2. | Bonn Capitals 3 | 8 | 2 | .800 |
3. | Verl/Gütersloh Yaks | 4 | 2 | .667 |
4. | Dortmund Wanderers 2 | 4 | 4 | .500 |
5. | Cologne Cardinals 3 | 4 | 4 | .500 |
6. | Marl Sly Dogs | 2 | 4 | .333 |
7. | Kapellen Turtles | 1 | 5 | .167 |
8. | Aachen Greyhounds | 1 | 7 | .125 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Wesseling Vermins 2 | 2 | 0 | 1.000 |
2. | Jülich Dukes | 1 | 0 | 1.000 |
3. | Zülpich Eagles | 1 | 1 | .500 |
4. | Bonn Capitals 4 | 1 | 1 | .500 |
5. | Neunkirchen Nightmares 2 | 0 | 1 | .000 |
6. | Cologne Cardinals 4 | 0 | 2 | .000 |
Die Bonn Baseball Academy (BBA) ist fester Bestandteil des Bonner Baseballs.
Das Angebot der BBA ermöglicht unserem Nachwuchs, die Expertise von erfahrenen Bundesliga- oder Nationalspielern und US-Profis zu nutzen, um besser zu werden und sich langfristig zu entwickeln. Die BBA Clinics eignen sich NICHT für Anfänger.
Bitte nutzt das Bestellformular wenn ihr euch für einen oder mehrere Artikel aus dem Fan-Katalog interessiert.
Ihr könnt das Formular ganz einfach an eurem PC oder sonstigem Endgerät ausfüllen. Dann einfach abspeichern und verschicken an merchandise@capitals.de