# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 21 | 1 | .955 |
2. | Untouchables Paderborn | 15 | 5 | .750 |
3. | Hamburg Stealers | 11 | 11 | .500 |
4. | Dohren Wild Farmers | 9 | 15 | .375 |
5. | Cologne Cardinals | 7 | 13 | .350 |
6. | Berlin Flamingos | 7 | 15 | .318 |
7. | Dortmund Wanderers | 6 | 16 | .273 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Wesseling Vermins | 18 | 6 | .750 |
2. | Cologne Cardinals 2 | 17 | 8 | .680 |
3. | Untouchables Paderborn 2 | 15 | 8 | .652 |
4. | Wuppertal Stingrays | 11 | 10 | .524 |
5. | Bonn Capitals 2 | 13 | 15 | .464 |
6. | Neunkirchen Nightmares | 10 | 17 | .370 |
7. | Düsseldorf Senators | 9 | 19 | .321 |
8. | Ratingen Goose-Necks | 9 | 19 | .321 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Solingen Alligators | 25 | 1 | .962 |
2. | Verl/Gütersloh Yaks | 19 | 9 | .679 |
3. | Bonn Capitals 3 | 19 | 9 | .679 |
4. | Dortmund Wanderers 2 | 16 | 10 | .615 |
5. | Cologne Cardinals 3 | 15 | 13 | .536 |
6. | Marl Sly Dogs | 8 | 18 | .308 |
7. | Aachen Greyhounds | 6 | 20 | .231 |
8. | Kapellen Turtles | 0 | 28 | .000 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Zülpich Eagles | 8 | 2 | .800 |
2. | Wesseling Vermins 2 | 6 | 4 | .600 |
3. | Bonn Capitals 4 | 6 | 4 | .600 |
4. | Cologne Cardinals 4 | 5 | 5 | .500 |
5. | Neunkirchen Nightmares 2 | 3 | 7 | .300 |
6. | Jülich Dukes | 2 | 8 | .200 |
Die Bonn Baseball Academy (BBA) ist fester Bestandteil des Bonner Baseballs.
Das Angebot der BBA ermöglicht unserem Nachwuchs, die Expertise von erfahrenen Bundesliga- oder Nationalspielern und US-Profis zu nutzen, um besser zu werden und sich langfristig zu entwickeln. Die BBA Clinics eignen sich NICHT für Anfänger.
Bitte nutzt das Bestellformular wenn ihr euch für einen oder mehrere Artikel aus dem Fan-Katalog interessiert.
Ihr könnt das Formular ganz einfach an eurem PC oder sonstigem Endgerät ausfüllen. Dann einfach abspeichern und verschicken an merchandise@capitals.de