# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 13 | 7 | .650 |
2. | Hamburg Stealers | 12 | 8 | .600 |
3. | Untouchables Paderborn | 12 | 8 | .600 |
4. | Dohren Wild Farmers | 9 | 9 | .500 |
5. | Berlin Flamingos | 6 | 10 | .375 |
6. | Cologne Cardinals | 6 | 16 | .273 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Dortmund Wanderers | 10 | 2 | .833 |
2. | Untouchables Paderborn 2 | 8 | 2 | .800 |
3. | Solingen Alligators | 8 | 6 | .571 |
4. | Wesseling Vermins | 6 | 6 | .500 |
5. | Bonn Capitals 2 | 6 | 6 | .500 |
6. | Cologne Cardinals 2 | 5 | 6 | .455 |
7. | Neunkirchen Nightmares | 4 | 8 | .333 |
8. | Düsseldorf Senators | 3 | 8 | .273 |
9. | Wuppertal Stingrays | 3 | 9 | .250 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Dortmund Wanderers 2 | 6 | 2 | .750 |
2. | Verl/Gütersloh Yaks | 7 | 3 | .700 |
3. | Ratingen Goose-Necks | 6 | 5 | .545 |
4. | Bonn Capitals 3 | 6 | 5 | .545 |
5. | Cologne Cardinals 3 | 4 | 4 | .500 |
6. | Marl Sly Dogs | 0 | 10 | .000 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals 4 | 5 | 0 | 1.000 |
2. | Cologne Cardinals 4 | 3 | 2 | .600 |
3. | Solingen Alligators 2 | 2 | 2 | .500 |
4. | Wesseling Vermins 2 | 1 | 3 | .250 |
5. | Zülpich Eagles 2 | 0 | 4 | .000 |
Die Bonn Baseball Academy (BBA) ist fester Bestandteil des Bonner Baseballs.
Das Angebot der BBA ermöglicht unserem Nachwuchs, die Expertise von erfahrenen Bundesliga- oder Nationalspielern und US-Profis zu nutzen, um besser zu werden und sich langfristig zu entwickeln. Die BBA Clinics eignen sich NICHT für Anfänger.
Bitte nutzt das Bestellformular wenn ihr euch für einen oder mehrere Artikel aus dem Fan-Katalog interessiert.
Ihr könnt das Formular ganz einfach an eurem PC oder sonstigem Endgerät ausfüllen. Dann einfach abspeichern und verschicken an merchandise@capitals.de