# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 15 | 1 | .938 |
2. | Hamburg Stealers | 12 | 6 | .667 |
3. | Untouchables Paderborn | 7 | 7 | .500 |
4. | Cologne Cardinals | 6 | 12 | .333 |
5. | Hünstetten STORM | 2 | 16 | .111 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Solingen Alligators | 9 | 3 | .750 |
2. | Cologne Cardinals 2 | 10 | 4 | .714 |
3. | Dortmund Wanderers | 11 | 5 | .688 |
4. | Wuppertal Stingrays | 9 | 5 | .643 |
5. | Neunkirchen Nightmares | 9 | 6 | .600 |
6. | Untouchables Paderborn 2 | 5 | 10 | .333 |
7. | Wesseling Vermins | 4 | 10 | .286 |
8. | Bonn Capitals 2 | 0 | 14 | .000 |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
Derzeit kein Spielbetrieb |
# | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1. | Jülich Dukes | 5 | 0 | 1.000 |
2. | Aachen Greyhounds 2 | 4 | 1 | .800 |
3. | Cologne Cardinals 5 | 3 | 1 | .750 |
4. | Neunkirchen Nightmares 2 | 2 | 3 | .400 |
5. | Bonn Capitals 4 | 1 | 3 | .250 |
6. | Kottenforst Saints | 1 | 4 | .200 |
7. | Wassenberg Squirrels | 1 | 5 | .167 |
Die Bonn Baseball Academy (BBA) ist fester Bestandteil des Bonner Baseballs.
Das Angebot der BBA ermöglicht unserem Nachwuchs, die Expertise von erfahrenen Bundesliga- oder Nationalspielern und US-Profis zu nutzen, um besser zu werden und sich langfristig zu entwickeln. Die BBA Clinics eignen sich NICHT für Anfänger.
Bitte nutzt das Bestellformular wenn ihr euch für einen oder mehrere Artikel aus dem Fan-Katalog interessiert.
Ihr könnt das Formular ganz einfach an eurem PC oder sonstigem Endgerät ausfüllen. Dann einfach abspeichern und verschicken an merchandise@capitals.de