
Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | pct | GB | Team | W | L | pct | GB | |
| Bayern | 2 | 0 | 1.000 | 0 | Südwest | 3 | 0 | 1.000 | 0 | |
| Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | .500 | 1 | Baden-Württemberg | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| Niedersachsen | 0 | 2 | .000 | 2 | Berlin-Brandenburg | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| Hessen | 1 | 2 | .333 | 2 | ||||||
*: Reihenfolge ermittelt nach offiziellen Tiebreaker-Rules
| Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 7. Juni 2025 |
||||||||||
| Zeit | Heim | Ergebnis Heim | Ergebnis Gast | Gast | Zeit | Heim | Ergebnis Heim | Ergebnis Gast | Gast | |
| 09:00 | Baden-Württemberg | 7 | 6 | Berlin-Brandenburg | 09:15 | Südwest | 8 | 2 | Hessen | |
| 10:45 | Bayern | 14 | 4 | Niedersachsen | ||||||
| 12:30 | Hessen | 8 | 6 | Baden-Württemberg | 12:45 | Berlin-Brandenburg | 3 | 4 | Südwest | |
| 14:30 | Nordrhein-Westfalen | 9 | 14 | Bayern | ||||||
| 16:15 | Baden-Württemberg | 5 | 7 | Südwest | 16:30 | Berlin-Brandenburg | 8 | 2 | Hessen | |
| 18:00 | Niedersachsen | 1 | 11 | Nordrhein-Westfalen | ||||||
Sonntag, 8. Juni 2025 |
||||||||||
| Viertelfinale 1 | ||||||||||
| 09:00 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 8 | Berlin-Brandenburg | ||||||
| Viertelfinale 2 | ||||||||||
| 11:15 | Baden-Württemberg | 6 | 4 | Niedersachsen | ||||||
| Halbfinale 1 | Platzierungsrunde | |||||||||
| 14:15 | Südwest | 13 | 3 | Berlin-Brandenburg | 14:30 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | Hessen | |
| Halbfinale 2 | Platzierungsrunde | |||||||||
| 16:30 | Bayern | 0 | 7 | Baden-Württemberg | 16:15 | Hessen | 7 | 9 | Niedersachsen | |
Montag, 9. Juni 2025 |
||||||||||
| Spiel um Platz 3 | Platzierungsrunde | |||||||||
| 09:00 | Bayern | 4 | 8 | Berlin-Brandenburg | 10:00 | Niedersachsen | 8 | 6 | Nordrhein-Westfalen | |
| Finale | ||||||||||
| 12:00 | Südwest | 7 | 3 | Baden-Württemberg | ||||||