Gruppe A
Team | W | L | pct | GB | |
---|---|---|---|---|---|
Bayern/BBSV | 4 | 0 | |||
Baden-Württemberg/ BWBSV | 3 | 1 | |||
Nordrhein-Westfalen/BSVNRW | 2 | 2 | |||
Berlin-Brandenburg/BSVBB | 1 | 3 | |||
Hessen/ HBSV | 0 | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
Zeit | Heim | Ergebnis Heim | Ergebnis Gast | Gast |
---|---|---|---|---|
Samstag, 8. Juni | Gruppenspiele | |||
09:30 - 11:00 | Bayern | 17 | 5 | Berlin-Brandenburg |
09:30 - 11:00 | Hessen | 0 | 11 | Baden-Württemberg |
11:30 - 13:00 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2 | Hessen |
13:30 - 15:00 | Baden-Württemberg | 9 | 2 | Berlin-Brandenburg |
15:30 - 17:00 | Hessen | 9 | 10 | Bayern |
15:00 - 17:00 | Berlin-Brandenburg | 4 | 25 | Nordrhein-Westfalen |
17:30 - 19:00 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 13 | Baden-Württemberg |
Sonntag, 9. Juni | Gruppenspiele | |||
09:30 - 11:00 | Baden-Württemberg | 7 | 9 | Bayern |
09:30 - 11:00 | Berlin-Brandenburg | 5 | 3 | Hessen |
11:30 - 13:00 | Bayern | 7 | 6 | Nordrhein-Westfalen |
Halbfinale | ||||
15:00 - 16:30 | Bayern | 12 | 5 | Berlin-Brandenburg |
17:00 - 18:30 | Baden-Württemberg | 2 | 3 | Nordrhein-Westfalen |
Montag,10. Juni | Spiel um Platz 3 | |||
09:30 - 11:00 | Berlin-Brandenburg | 2 | 6 | Baden-Württemberg |
Finale | ||||
12:00 | Bayern | 7 | 4 | Nordrhein-Westfalen |
Abschlusstabelle 2019
Platzierung | Team |
---|---|
1. | Bayern |
2. | Nordrhein-Westfalen |
3. | Baden-Württemberg |
4. | Berlin-Brandenburg |
5. | Hessen |
Berichte

Vizemeisterschaft ist ein Gewinn
4. August 2019
Die Serie war umkämpft, mit Ausnahme von Spiel 1, und die Heidenheim Heideköpfe haben sie für sich entschieden: Mit einem knappen 2:3 unterlagen die Capitals am Sonntag in Spiel 4 des Finals um die Deutsche Baseballmeisterschaft und mussten den Meistertitel wieder an Heidenheim zurückgeben. Die Köpfe ließen Spieler und Fans aber nur kurz hängen, denn …
Pingback: Schüler und Junioren erfolgreich am Länderpokal in Bonn – Baseball/Softball in Baden-Württemberg