Gruppe A |
Gruppe B |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | pct | GB | Team | W | L | pct | GB | |
Bayern | 3 | 0 | 1.000 | 0 | Baden-Württemberg | 3 | 0 | 1.000 | 0 | |
Niedersachsen | 2 | 1 | .667 | 1 | Berlin-Brandenburg | 2 | 1 | .667 | 1 | |
Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | .333 | 2 | Südwest | 1 | 2 | .333 | 2 | |
Schleswig-H./Hamburg | 0 | 3 | .000 | 3 | Hessen | 0 | 3 | .000 | 3 |
*: Reihenfolge ermittelt nach offiziellen Tiebreaker-Rules
Feld 3 | Feld 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 18. Mai 2024 |
||||||||||
Zeit | Heim | Gast | Zeit | Heim | Ergebnis Heim | Ergebnis Gast | Gast | |||
09:00 | Bayern | 4 | 3 | Nordrhein-Westfalen | 09:15 | Niedersachsen | 13 | 1 | Schleswig-H./Hamburg | |
10:45 | Baden-Württemberg | 9 | 5 | Berlin-Brandenburg | 11:00 | Hessen | 10 | 20 | Südwest | |
12:30 | Schleswig-H./Hamburg | 0 | 16 | Bayern | ||||||
Sonntag, 19. Mai 2024 |
||||||||||
09:00 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | Niedersachsen | ||||||
10:00 | Südwest | 0 | 9 | Baden-Württemberg | 10:00 | Berlin-Brandenburg | 10 | 0 | Hessen | |
12:30 | Bayern | 10 | 0 | Niedersachsen | 12:30 | Nordrhein-Westfalen | 15 | 0 | Schleswig-H./Hamburg | |
15:00 | Baden-Württemberg | 14 | 9 | Hessen | 15:00 | Berlin-Brandenburg | 8 | 0 | Südwest | |
Montag, 20. Mai 2024 |
||||||||||
Spiel um Platz 3 | Spiel um Platz 7 | |||||||||
09:00 | Niedersachsen | 3 | 8 | Berlin-Brandenburg | 09:00 | Hessen | 11 | 1 | Schleswig-H./Hamburg | |
Finale | Spiel um Platz 5 | |||||||||
12:00 | Baden-Württemberg | 3 | 5 | Bayern | 10:45 | Nordrhein-Westfalen | 12 | 2 | Südwest |