Alle Spieltage der Bonn Capitals in der NRW-Liga
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.04. | 13:00 15:30 | Marl Sly Dogs | Bonn Capitals 3 | |
26.04. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Cologne Cardinals 3 | |
01.05. | 13:00 15:30 | Solingen Alligators 2 | Bonn Capitals 3 | |
10.05. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Dortmund Wanderers 2 | |
17.05. | 13:00 15:30 | Ratingen Goose-Necks | Bonn Capitals 3 | |
24.05. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Neunkirchen Nightmares Herren | |
07.06. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Verl / Gütersloh Yaks | |
14.06. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Marl Sly Dogs | |
21.06. | 13:00 15:30 | Cologne Cardinals 3 | Bonn Capitals 3 | |
05.07. | 13:00 15:30 | Dortmund Wanderers 2 | Bonn Capitals 3 | |
19.07. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Solingen Alligators 2 | |
26.07. | 13:00 15:30 | Bonn Capitals 3 | Ratingen Goose-Necks | |
02.08. | 13:00 15:30 | Neunkirchen Nightmares Herren | Bonn Capitals 3 | |
09.08. | 13:00 15:30 | Verl / Gütersloh Yaks | Bonn Capitals 3 |
Finalrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.10. | 12:00 | Bonn Capitals 3 | Dortmund Wanderers 2 | 7 : 15 |
31.12. | 14:30 | Bonn Capitals 3 | Dortmund Wanderers 2 |