Alle Spieltage der Bonn Capitals in der Little League Majors (Schüler)
Bonn Capitals – Reguläre Saison
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.08. | 11:00 13:00 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals | 0 : 6 15 : 4 |
23.08. | 11:00 13:00 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 0 : 6 0 : 11 |
29.08. | 11:00 13:00 | Bonn Capitals | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 16 : 0 15 : 5 |
05.09. | 11:00 13:00 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators | 15 : 1 19 : 3 |
12.09. | 11:00 13:00 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 9 : 0 17 : 0 |
18.09. | 16:30 19:00 | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | Bonn Capitals | 5 : 23 0 : 23 |
Finalrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.10. | 11:00 13:00 | Wuppertal Stingrays | Bonn Capitals | 4 : 3 15 : 18 |
Bonn Capitals 2 – Kottenforst Saints – Reguläre Saison
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.08. | 14:00 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 19 : 0 |
22.08. | 11:00 13:00 | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | Düsseldorf Senators | 3 : 26 2 : 24 |
29.08. | 11:00 13:00 | Bonn Capitals | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 16 : 0 15 : 5 |
04.09. | 16:30 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 17 : 0 |
05.09. | 14:00 16:00 | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | Cologne Cardinals | 1 : 15 0 : 26 |
12.09. | 11:00 13:00 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 16 : 1 20 : 6 |
18.09. | 16:30 19:00 | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | Bonn Capitals | 5 : 23 0 : 23 |
Finalrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.10. | 11:00 13:00 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals 2 - Kottenforst Saints | 8 : 20 9 : 23 |